Estrutura Curricular:Nº 2
Curso:Engenharia Ambiental e Sanitária, Bacharelado
Autorizado:Portaria MEC/SESu Nº 242 de 30/03/2017 - DOU 63 de 31/03/2017
Renv. Reconhecim:
Integralização:Mínimo de 5 anos ou 10 semestres
Turno:FAHOR - Noturno
Vagas:Autorizadas 35 vagas
Núcleo | Cód. | Componente Curricular | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | CH | Pré. Requisito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | P | E | |||||||
1º Semestre | |||||||||
NB | 070175 | Algoritmos e Programação | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | |
070214 | Desenho para Engenharia | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
070252 | Química Geral | 4 | 80 | 75 | 40 | 20 | 20 | ||
070343 | Pré-Cálculo | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
NE | 070344 | Introdução à Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
NP | 070258 | Química Geral Experimental | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 40 | 0 | |
Carga Horária do 1º Semestre | 20 | 400 | 375 | 280 | 100 | 20 | |||
2º Semestre | |||||||||
NB | 070007 | Metodologia da Pesquisa | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070066 | Cálculo I | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070343 | |
070123 | Estatística | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | ||
070257 | Microbiologia Geral | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | ||
NE | 070291 | Introdução aos Processos Industriais | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070372 | Ecologia Aplicada | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 0 | 10 | ||
070373 | Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 0 | 10 | ||
NP | 070362 | Química Orgânica I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
Carga Horária do 2º Semestre | 20 | 400 | 375 | 300 | 20 | 80 | |||
3º Semestre | |||||||||
NB | 070005 | Redação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070009 | Cálculo II | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070066 | |
070010 | Física I | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
070069 | Sociologia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070120 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | ||
NP | 070259 | Química Analítica Quantitativa | 4 | 80 | 75 | 30 | 40 | 10 | 070252 |
Carga Horária do 3º Semestre | 20 | 400 | 375 | 290 | 60 | 50 | |||
4º Semestre | |||||||||
NB | 070013 | Cálculo III | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | |
070014 | Física II | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | ||
070022 | Ciência dos Materiais | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | ||
070025 | Cálculo Numérico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070031 | Gestão Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
NE | 070365 | Tratamento de Efluentes | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
NP | 070364 | Físico-Química I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
Carga Horária do 4º Semestre | 20 | 400 | 375 | 310 | 10 | 80 | |||
5º Semestre | |||||||||
NB | 070024 | Eletrotécnica | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | |
070036 | Mecânica dos Fluidos | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070014 | |
070061 | Filosofia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070367 | Resistência dos Materiais | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070010 | |
NE | 070308 | Cartografia e Topografia | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | |
070310 | Geologia de Engenharia Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
NP | 070171 | Inglês Técnico | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | |
070299 | Balanço de Massa e Energia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
Carga Horária do 5º Semestre | 20 | 400 | 375 | 320 | 60 | 20 | |||
6º Semestre | |||||||||
NB | 070033 | Termodinâmica | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070014 |
NE | 070312 | Metodologia de Avaliação de Impactos Ambientais | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 0 | 10 | |
070374 | Avaliação e Controle da Poluição da Água e do Ar | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
070375 | Hidrologia | 4 | 80 | 75 | 40 | 20 | 20 | ||
NP | 070052 | Instrumentação Industrial | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | |
070358 | Gestão de Negócios | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | ||
070363 | Desenho Avançado para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
- | Eletiva I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 6º Semestre | 20 | 400 | 375 | 290 | 60 | 50 | |||
7º Semestre | |||||||||
NB | 070038 | Transferência de Calor | 4 | 80 | 75 | 80 | 0 | 0 | 070033 |
070350 | Empreendedorismo e Inovação | 2 | 40 | 37,5 | 0 | 0 | 40 | ||
070371 | Tecnologia da Informação e Comunicação | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
NE | 070311 | Geoprocessamento | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | |
070319 | Gestão de Recursos Hidricos | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070322 | Saneamento Básico e Dimensionamento de Redes | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
NP | 070021 | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 0 | 20 | |
070265 | Operações Unitárias I (Quantidade de Movimento) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
Carga Horária do 7º Semestre | 20 | 400 | 375 | 280 | 60 | 60 | |||
8º Semestre | |||||||||
NB | 070353 | Liderança e Desenvolvimento Interpessoal | 4 | 80 | 75 | 60 | 0 | 20 | |
070354 | Custos | 4 | 80 | 75 | 40 | 40 | 0 | ||
NE | 070376 | Hidráulica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | |
NP | 070204 | Projeto de Produto | 4 | 80 | 75 | 40 | 0 | 40 | |
070270 | Operações Unitárias II (Calor) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | ||
- | Eletiva II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 8º Semestre | 20 | 400 | 375 | 270 | 70 | 60 | |||
9º Semestre | |||||||||
NB | 070051 | Engenharia Econômica | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | |
NE | 070050 | Preparação para o TFC | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | 070007 |
070206 | Fontes Renováveis de Energia | 2 | 40 | 37,5 | 30 | 10 | 0 | ||
070377 | Legislação e Direito Ambiental | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
070423 | Tópicos Especiais I | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
NP | 070273 | Operações Unitárias III (Massa) | 4 | 80 | 75 | 60 | 20 | 0 | |
070281 | Bioengenharia | 2 | 40 | 37,5 | 20 | 20 | 0 | ||
070356 | Sistemas de Gestão da Qualidade | 4 | 80 | 75 | 70 | 10 | 0 | ||
Carga Horária do 9º Semestre | 20 | 400 | 375 | 330 | 70 | 0 | |||
10º Semestre | |||||||||
NE | 070055 | Estágio Curricular Supervisionado | 10 | 200 | 187,5 | 0 | 0 | 0 | 070050 |
070056 | Trabalho Final de Curso - TFC | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | 070050 | |
070424 | Tópicos Especiais II | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
- | Eletiva III | 2 | 40 | 37,5 | 40 | 0 | 0 | ||
Carga Horária do 10º Semestre | 20 | 400 | 375 | 80 | 120 | 0 | |||
Carga Horária Parcial do Curso | 200 | 4000 | 3750 | 2750 | 630 | 420 | |||
070378 | Atividade Complementar de Graduação - ACGs | 6 | 120 | 112,5 | 0 | 120 | 0 | ||
Carga Horária Total do Curso | 206 | 4120 | 3862,5 | 2750 | 750 | 420 |
Obs.: Transformando carga horária nominal da grade em carga horária relógio, hora relógio de 56min25seg a hora.
Cód. | Componentes Curriculares de Eletiva | Créd. | C.H. Nominal | C.H. Relógio | Pré-requisito |
---|---|---|---|---|---|
6º Semestre | |||||
070170 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 2 | 40 | 37,5 | |
070172 | Cultura Afro-Indigena-Brasileira | 2 | 40 | 37,5 | |
070366 | Química Orgânica II | 2 | 40 | 37,5 | |
070369 | Físico-Química II | 2 | 40 | 37,5 | |
8º Semestre | |||||
070023 | Sistemas de Medição | 2 | 40 | 37,5 | |
070032 | Mecanismos | 2 | 40 | 37,5 | |
070250 | Dinâmica para Engenharia | 2 | 40 | 37,5 | |
070370 | Termodinâmica Avançada | 2 | 40 | 37,5 | |
070387 | Inglês Técnico Avançado | 2 | 40 | 37,5 | |
10º Semestre | |||||
070146 | Gestão de Projetos | 2 | 40 | 37,5 | |
070226 | Direito | 2 | 40 | 37,5 | |
070238 | Fundamentos do Agronegócio | 2 | 40 | 37,5 | |
070239 | Estratégias de Desenvolvimento Regional | 2 | 40 | 37,5 | |
070346 | Educação e Planejamento Financeiro | 2 | 40 | 37,5 | |
070412 | Jogos Empresariais | 2 | 40 | 37,5 | |
070418 | Planejamento Estratégico | 2 | 40 | 37,5 | |
070419 | Análise Ergonômica do Trabalho | 2 | 40 | 37,5 |
Entrou em vigor em Janeiro de 2020.